本日10月17日は、この1週間とこのブログを開始した頃からの私の活動の結果がでる日です。
結果は残念ながら落選(613票)でした。
この場をお借りしまして、私に投票頂きました613人の方々、スタッフの方々に深く御礼いたします。ありがとうございました。この結果を糧に、今後この活動も継続し、私なりに米原の事を深く考え、少しでも米原の発展に貢献して行きたいと思います。
以下の文章は、17日15時の段階でのコメントです。
どのような結果になろうとも、受け入れて前に進むつもりです。
今回の立候補者は22名。定員が2減の「16」ですので激戦です。内訳は、現職14、元職1、新人7です。 現職は皆さん有力者の方々、地盤を手堅くまとめられています、元職は共産党で合計2議席は堅いので、のこり「1」を新人争う構図と思っています。天気が回復したので投票率は前回(2017年:68.35%)並みになってほしいです。
立候補者(私以外は届出順。私の届出番号は12)と得票数の推移は、以下のとおりです。
氏名 | 所属 | 年齢 | 性別 | 得票数 | ||
かわしましんいち | 無所属 | 58 | 男 | 新 | 613.000 | |
ごとう英樹 | 無所属 | 48 | 男 | 現 | 当 | 724.000 |
今中力松 | 無所属 | 70 | 男 | 現 | 当 | 1,279.000 |
ほりえ一三 | 無所属 | 70 | 男 | 現 | 当 | 742.000 |
川部亮 | 無所属 | 36 | 男 | 新 | 618.000 | |
中川まさふみ | 無所属 | 47 | 男 | 現 | 当 | 1,421.423 |
山口ひさし | 無所属 | 43 | 男 | 新 | 当 | 1,315.000 |
中川まつお | 無所属 | 71 | 男 | 現 | 当 | 769.759 |
田中秀典 | 無所属 | 47 | 男 | 新 | 313.000 | |
矢野邦昭 | 無所属 | 70 | 男 | 現 | 当 | 1,180.000 |
山本かつみ | 無所属 | 60 | 男 | 現 | 当 | 937.000 |
細野まさゆき | 公明 | 62 | 男 | 現 | 当 | 1,165.000 |
北村きよたか | 無所属 | 67 | 男 | 現 | 686.000 | |
宮川やすし | 無所属 | 60 | 男 | 新 | 261.000 | |
藤田まさお | 共産 | 69 | 男 | 元 | 当 | 873.000 |
山脇まさたか | 共産 | 67 | 男 | 現 | 当 | 874.000 |
ふりかど大祐 | 無所属 | 38 | 男 | 新 | 当 | 837.000 |
吉田周一郎 | 無所属 | 73 | 男 | 現 | 当 | 795.000 |
いそがい晃 | 無所属 | 60 | 男 | 現 | 当 | 779.559 |
つばた明 | 無所属 | 78 | 男 | 現 | 当 | 988.440 |
鹿取和幸 | 無所属 | 69 | 男 | 現 | 当 | 954.000 |
杉江秀文 | 無所属 | 64 | 男 | 新 | 152.000 |
尚、10月17日当日有権者数は、31,654名、最終投票率は、58.38%でした。前回より10%減。予想外の低さでした。
コメント